| Hotel | Puntuación | Estrellas | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 108,706 | 0 | ||
| 72 | 116,116 | 1 | ||
| 78 | 118,481 | 2 | ||
| 74 | 124,567 | 3 | ||
| 64 | 126,415 | 4 | ||
| 74 | 126,935 | 5 | ||
Country Inn & Suites by Radisson, Staten Island 300 Wild Avenue Precio por noche $ 133.550 |
68 | 133,550 | 6 | |
| 65 | 135,949 | 7 | ||
| 60 | 137,070 | 8 | ||
| 64 | 137,486 | 9 | ||
| 78 | 140,207 | 10 | ||
| 71 | 143,571 | 11 | ||
| 74 | 143,852 | 12 | ||
| 85 | 144,817 | 13 | ||
| 64 | 145,046 | 14 | ||
Industry City Hotel An Ascend Hotel Collection Member 135 32nd Street Precio por noche $ 145.160 |
74 | 145,160 | 15 | |
| 64 | 147,123 | 16 | ||
| 68 | 147,505 | 17 | ||
| 37 | 149,802 | 18 | ||
Fairfield Inn New York LaGuardia Airport/Flushing 28-66 College Point Boulevard Precio por noche $ 151.370 |
79 | 151,370 | 19 | |
| 74 | 153,717 | 20 | ||
| 74 | 155,451 | 21 | ||
| 74 | 155,545 | 22 | ||
| 74 | 156,596 | 23 | ||
| 39 | 157,456 | 24 | ||
| 16 | 157,902 | 25 | ||
| 68 | 157,913 | 26 | ||
Insignia Hotel, An Ascend Hotel Collection Member 741 61st Street Precio por noche $ 158.186 |
75 | 158,186 | 27 | |
| 79 | 161,547 | 28 | ||
| 85 | 161,755 | 29 | ||
| 77 | 161,838 | 30 | ||
Umbrella Hotel, an Ascend Hotel Collection Member Bronx 681 Elton Avenue Precio por noche $ 162.041 |
78 | 162,041 | 31 | |
| 67 | 164,245 | 32 | ||
| 68 | 164,903 | 33 | ||
| 37 | 165,369 | 34 | ||
| 78 | 165,621 | 35 | ||
Courtyard New York Queens/Fresh Meadows 183-15 Horace Harding Expressway Precio por noche $ 168.017 |
71 | 168,017 | 36 | |
| -700 | 168,466 | 37 | ||
| 42 | 169,080 | 38 | ||
| 60 | 169,741 | 39 | ||
| 74 | 171,268 | 40 | ||
Extended Stay America New York City LaGuardia Airport 18-30 Whitestone Expressway Precio por noche $ 171.356 |
74 | 171,356 | 41 | |
| 74 | 171,397 | 42 | ||
| 71 | 173,116 | 43 | ||
| 16 | 173,351 | 44 | ||
| 78 | 173,542 | 45 | ||
| 52 | 174,750 | 46 | ||
| 86 | 177,046 | 47 | ||
| 74 | 178,966 | 48 | ||
| 36 | 178,977 | 49 | ||
| 39 | 181,476 | 50 | ||
TRYP by Wyndham New York City Times Square / Midtown 345 West 35th Street Precio por noche $ 181.767 |
22 | 181,767 | 51 | |
DoubleTree by Hilton New York LaGuardia 104-04 Ditmars Boulevard Precio por noche $ 183.366 |
60 | 183,366 | 52 | |
| 85 | 183,802 | 53 | ||
| 39 | 184,404 | 54 | ||
| 40 | 185,007 | 55 | ||
| 44 | 185,360 | 56 | ||
| 45 | 186,117 | 57 | ||
| 22 | 188,029 | 58 | ||
| 4 | 188,091 | 59 | ||
| 51 | 188,891 | 60 | ||
| -300 | 190,791 | 61 | ||
| 74 | 191,103 | 62 | ||
| 6 | 193,065 | 63 | ||
| 74 | 193,616 | 64 | ||
| 70 | 195,863 | 65 | ||
| 14 | 197,022 | 66 | ||
| 56 | 197,541 | 67 | ||
Vista LIC Hotel - Best Western Premier Collection 2705 39th Avenue Precio por noche $ 199.244 |
68 | 199,244 | 68 | |
| 11 | 199,293 | 69 |
Hoteles en Nueva York
|
Recibí por e-mail las mejores ofertas Gracias por suscribirtePronto recibirás nuestras ofertas por e-mail. Recibí por e-mail las mejores ofertas Ooops!El e-mail que intentas ingresar ya se encuentra registrado. |
